Tabela de Análise das Dezenas

Concursos: ao (100 concursos)
Dez Momento Atual Período Selecionado Período Total
Vezes Seq. Atraso Seq.
Média
Seq.
Máxima
Atraso
Médio
Atraso
Máximo
Seq.
Média
Seq.
Máxima
Atraso
Médio
Atraso
Máximo
11 13 0 1 1 1 6.21 16 1.07 3 16.04 109
24 13 0 5 1.08 2 6.69 25 1.08 3 16.67 118
38 12 0 2 1.2 2 8 29 1.06 2 15.11 78
68 12 0 13 1.09 2 7.33 17 1.07 3 17.29 97
49 11 0 13 1.1 2 8.9 26 1.07 3 14.34 92
03 9 0 5 1 1 9.1 21 1.05 3 17.84 110
04 9 0 10 1.13 2 10.11 37 1.12 4 14.51 90
31 9 0 17 1.13 2 10.11 28 1.07 3 14.75 79
51 9 1 0 1 1 10.11 27 1.06 3 16.36 171
57 9 0 16 1.13 2 10.11 20 1.08 3 17.07 127
70 9 0 7 1 1 9.1 30 1.07 2 15.6 80
10 8 0 24 1 1 10.22 24 1.07 3 15.31 118
18 8 0 2 1.14 2 11.5 20 1.06 2 15.19 89
23 8 0 21 1 1 10.22 32 1.05 2 16.28 101
40 8 0 22 1.14 2 11.5 34 1.05 2 15.08 81
48 8 0 2 1.6 3 15.33 59 1.08 3 17.76 123
50 8 0 12 1 1 10.22 28 1.06 3 16.89 125
53 8 0 7 1.33 2 15.33 32 1.09 3 15.08 116
60 8 0 5 1.14 2 11.5 34 1.06 3 15.91 102
63 8 0 19 1.14 2 11.5 26 1.07 3 16.45 111
64 8 0 4 1.14 2 13.14 26 1.07 3 15.77 110
72 8 0 8 1.14 2 11.5 26 1.07 3 15.47 88
79 8 0 8 1.14 2 11.5 40 1.05 3 15.62 101
12 7 0 13 1 1 11.63 22 1.07 3 15.6 107
14 7 0 3 1.17 2 13.29 39 1.06 3 15.73 116
22 7 0 18 1 1 13.29 23 1.04 2 16.43 247
32 7 0 20 1 1 11.63 20 1.03 3 16.3 91
39 7 1 0 1 1 13.29 34 1.07 4 14.98 76
44 7 0 7 1 1 11.63 50 1.07 4 14.79 84
46 7 0 3 1 1 11.63 32 1.06 2 16.09 78
54 7 0 11 1.17 2 13.29 29 1.08 2 15.42 83
61 7 0 4 1 1 11.63 26 1.08 3 15.29 80
66 7 0 13 1.4 2 15.5 27 1.07 3 15.31 98
75 7 0 1 1 1 11.63 30 1.06 3 15.53 102
76 7 0 23 1 1 11.63 23 1.06 3 16.27 110
78 7 0 10 1 1 11.63 34 1.06 2 16 101
07 6 0 1 1 1 13.43 53 1.04 2 15.89 146
13 6 0 18 1.2 2 15.67 41 1.07 3 15.43 105
15 6 0 12 1 1 13.43 27 1.08 3 15.29 94
21 6 0 9 1 1 13.43 25 1.06 2 16.51 118
25 6 0 21 1.2 2 15.67 53 1.11 4 18.17 105
33 6 0 26 1.2 2 15.67 33 1.08 3 15.63 87
52 6 0 11 1 1 13.43 21 1.06 3 14.49 85
56 6 0 2 1 1 13.43 34 1.07 4 15.1 130
58 6 0 22 1 1 13.43 22 1.08 3 17.54 98
67 6 0 16 1 1 13.43 25 1.07 4 17.24 159
01 5 1 0 1 1 19 50 1.06 3 17.14 89
09 5 0 51 1.25 2 19 51 1.06 3 15.19 122
16 5 0 14 1 1 15.83 44 1.07 2 14.9 90
19 5 0 3 1 1 19 54 1.05 3 15.92 127
26 5 0 1 1 1 15.83 34 1.05 2 14.18 81
27 5 0 4 1.25 2 19 35 1.08 4 16.73 130
29 5 0 1 1 1 15.83 41 1.07 3 14.98 86
34 5 0 6 1 1 15.83 67 1.07 3 16.22 114
43 5 0 8 1.25 2 19 29 1.06 3 16.18 109
45 5 0 8 1 1 15.83 46 1.06 2 15.48 90
55 5 1 0 1 1 19 41 1.07 3 16.21 69
59 5 0 17 1 1 15.83 28 1.07 3 15.86 104
62 5 0 14 1 1 15.83 43 1.06 4 16.14 98
65 5 0 18 1 1 15.83 26 1.05 2 17.26 131
71 5 0 14 1 1 15.83 27 1.09 3 16.34 107
77 5 0 52 1.25 2 19 52 1.07 2 16.22 83
05 4 0 30 1 1 19.2 33 1.08 3 15.5 74
17 4 0 15 1 1 19.2 32 1.06 3 16.9 108
28 4 0 6 1 1 19.2 59 1.08 3 16.63 128
30 4 0 35 1 1 19.2 37 1.08 3 17.22 111
35 4 0 2 1 1 19.2 39 1.07 3 16.74 89
36 4 0 6 1 1 19.2 43 1.07 3 16.17 81
37 4 1 0 1 1 24 43 1.06 3 15.31 100
42 4 0 21 1 1 19.2 52 1.08 3 15.26 88
02 3 0 9 1 1 24.25 60 1.05 2 16.24 163
06 3 0 32 1 1 24.25 62 1.09 3 16.2 85
20 3 0 14 1 1 24.25 36 1.07 2 17.44 116
47 3 0 49 1 1 24.25 49 1.04 2 17.79 123
69 3 0 16 1 1 24.25 38 1.07 2 16.26 101
73 3 0 5 1 1 24.25 70 1.07 3 15.38 81
80 3 0 4 1 1 24.25 46 1.05 2 16.01 85
41 2 0 68 1 1 32.67 68 1.05 3 16.61 111
74 2 0 30 1 1 32.67 51 1.08 3 16.03 86
08 1 0 3 1 1 49.5 96 1.05 3 16.06 123

Dezenas com maior Frequência no Período

5 Melhores: 11,24,38,49,68 Testar

Gráfico de Frequência das Dezenas

Descrição da Tabela

A tabela de Análise dos Números da Quina, apresenta a frequência dos números, distribuídas em três momentos:

- Momento Atual
- Período Selecionado (100 concursos)
- Período Total (Todos os 6516 Concursos)

Nesta tabela, podemos observar quais são as sequências (repetições) e atrasos (falhas) de cada dezena no momento atual, também no intervalo de período selecionado (com suas respectivas médias) e no período total que contempla todos os concursos que já ocorreram na história da Quina.

Analisando estas informações, podemos saber se um número no momento atual está acima ou abaixo da média de frequência que ele costuma ter para sequências ou falhas.

A ordem inicial desta tabela está pela frequência ATUAL dos números (coluna Vezes) em ordem decrescente.

Clique nos títulos da tabela para ordenar as colunas com os números em ordem crescente ou decrescente.

Exemplos:
Se um número estiver se repetindo acima da sua média ou máximo de vezes considerando seu próprio histórico, ele começa a ter uma tendência para falhar.
E se o número estiver falhando mais do que a média ou máximo do que ele costuma ter, este número começa a ter uma tendência para ser sorteado.

Descrição das Colunas

Dez: Apresenta todas as dezenas.

Momento Atual
Vezes: Quantidade de vezes em que a dezena foi sorteado no período selecionado. (100 concursos)
Seq: Quantidade de concursos em que a dezena FOI sorteada em sequência, e está repetindo.
Atraso: Quantidade de concursos em que a dezena NÃO é sorteada e está falhando.

Período Selecionado (100 concursos)
Atraso Médio: Média de sorteios em que a dezena NÃO foi sorteada (falhou) no período selecionado.
Atraso Máximo: Quantidade máxima de vezes que a dezena falhou no período selecionado.
Sequência Média: Média de sorteios em que a dezena FOI sorteada em sequência (repetida) no período.
Sequência Máxima: Quantidade máxima de vezes que a dezena foi sorteada em sequência (repetida) no período.

Período Total (6516 concursos)
Atraso Médio: Média de sorteios em que a dezena NÃO foi sorteada (falhou) em todo período.
Atraso Máximo: Quantidade máxima de vezes que a dezena falhou em todo período.
Sequência Média: Média de sorteios em que a dezena FOI sorteada em sequência (repetida) em todo período.
Sequência Máxima: Quantidade máxima de vezes que a dezena foi sorteada em sequência (repetida) em todo período.

InstagramFacebookTwitterYouTube