Tabela de Soma das Dezenas da Lotomania

Concursos: ao (20 concursos)
Concurso Dezenas Sorteadas Soma
2656 01 04 11 14 15 18 22 26 31 46 47 48 50 53 58 73 76 85 90 97 865
2657 04 06 09 18 26 29 30 34 38 46 47 56 62 63 64 65 66 73 83 85 904
2658 05 12 13 14 15 18 19 20 27 33 34 42 45 56 64 65 74 87 91 98 832
2659 06 13 34 37 38 49 51 52 55 60 62 66 67 68 79 81 84 85 97 99 1183
2660 00 01 04 05 12 14 19 25 28 37 42 56 57 61 65 70 74 75 76 86 807
2661 10 11 14 22 27 28 32 33 38 42 44 46 50 51 56 58 79 80 91 97 909
2662 02 05 09 15 21 28 31 38 46 52 58 60 63 65 73 74 82 89 91 97 999
2663 00 05 07 08 17 24 26 29 30 32 35 39 40 43 45 57 65 68 83 92 745
2664 03 09 12 17 19 22 23 25 35 36 50 51 53 57 67 69 72 78 89 94 881
2665 10 13 28 43 46 47 49 53 58 61 69 71 74 76 78 80 83 90 96 98 1223
2666 00 02 11 13 29 33 41 52 53 57 61 62 63 75 79 83 84 87 94 96 1075
2667 00 01 16 18 19 21 23 29 32 60 63 66 70 73 81 85 86 91 96 97 1027
2668 03 10 27 29 31 32 36 38 40 42 44 55 63 75 80 83 85 88 93 95 1049
2669 00 02 10 12 18 32 36 45 47 51 54 68 77 79 86 93 96 97 98 99 1100
2670 05 08 12 13 16 32 33 34 40 46 51 54 58 62 64 69 74 88 90 95 944
2671 02 05 06 07 19 21 29 34 39 44 46 56 59 60 61 68 71 80 82 84 873
2672 00 02 10 22 24 32 40 43 48 63 67 71 75 78 79 80 84 88 89 95 1090
2673 00 02 07 11 15 20 24 39 47 49 51 59 66 68 73 76 79 85 87 88 946
2674 03 08 09 10 14 18 19 27 29 31 44 54 64 69 75 79 87 88 93 95 916
2675 01 10 12 16 17 18 27 32 44 51 54 60 63 67 69 76 82 86 91 94 970
- Média das Somas no Período 967

Médias das Somas em TODOS os Concursos

Faixa de Somas Vezes Percentual de Vezes
De 210 a 408 0x
0%
De 409 a 606 0x
0%
De 607 a 804 164x
6.13%
De 805 a 1002 1292x
48.3%
De 1003 a 1200 1128x
42.17%
De 1201 a 1398 89x
3.33%
De 1399 a 1596 2x
0.07%
De 1597 a 1794 0x
0%

Descrição das Tabelas

A tabela com a Soma das Dezenas, apresenta uma análise com a soma de todas as dezenas sorteadas em cada concurso.

Se o resultado da soma estiver em VERDE, significa que a soma está dentro das faixas que contém a maior frequência média de somas, e se o resultado estiver em VERMELHO, significa que a soma está abaixo ou acima das médias ideais de somas de acordo com a média geral.

A segunda tabela, apresenta as médias das somas considerando o intervalo de concursos selecionado.

A última tabela, apresenta as médias das somas considerando todos os concursos da história.

Estas médias são distribuídas em 8 faixas, sendo as faixas principais aquelas que contém maior percentual de ocorrências (vezes).

Exemplo:
As dezenas sorteadas no Concurso 2675 foram:
01 10 12 16 17 18 27 32 44 51 54 60 63 67 69 76 82 86 91 94
Estes números somados totalizam 970.
Se estiver em VERDE, está dentro da faixa ideal;
Se estiver em VERMELHO não está na faixa ideal.

Dicas:
A soma das dezenas é uma informação muito importante, pois se soma das dezenas estiver abaixo da média, significa que a maioria das dezenas estão distribuídas no início do jogo (no início do cartão) e poucas dezenas estão no final. O mesmo ocorre se a soma estiver muito alta, significa que a maioria das dezenas estão distribuídas no final do cartão. O desequilíbrio na distribuição das dezenas pode prejudicar o resultado dos seus jogos.

InstagramFacebookTwitterYouTube