Tabela Dezenas por Quadrantes

Concursos: ao (10 concursos) Quadrantes:
Concurso Dezenas Sorteadas Quadrantes
01 02 03 04
2666 02 11 13 29 33 41 52 53 57 61 62 63 75 79 83 84 87 94 96 00 5 1 9 5
2667 01 16 18 19 21 23 29 32 60 63 66 70 73 81 85 86 91 96 97 00 4 4 5 7
2668 03 10 27 29 31 32 36 38 40 42 44 55 63 75 80 83 85 88 93 95 5 6 7 2
2669 02 10 12 18 32 36 45 47 51 54 68 77 79 86 93 96 97 98 99 00 4 4 3 9
2670 05 08 12 13 16 32 33 34 40 46 51 54 58 62 64 69 74 88 90 95 6 4 6 4
2671 02 05 06 07 19 21 29 34 39 44 46 56 59 60 61 68 71 80 82 84 5 6 4 5
2672 02 10 22 24 32 40 43 48 63 67 71 75 78 79 80 84 88 89 95 00 5 3 5 7
2673 02 07 11 15 20 24 39 47 49 51 59 66 68 73 76 79 85 87 88 00 4 5 3 8
2674 03 08 09 10 14 18 19 27 29 31 44 54 64 69 75 79 87 88 93 95 4 7 5 4
2675 01 10 12 16 17 18 27 32 44 51 54 60 63 67 69 76 82 86 91 94 4 5 6 5
- Médias 4.6 4.5 5.3 5.6

Percentual de Frequência dos Quadrantes

Quadrantes Total Média Percentual
Quadrante 01 46 4.6
 
23%
Quadrante 02 45 4.5
 
22.5%
Quadrante 03 53 5.3
 
26.5%
Quadrante 04 56 5.6
 
28%

Descrição da Tabela

A primeira tabela, apresenta o total das dezenas da Lotomania, distribuídas em 4 quadrantes, onde cada quadrante possuí 25 dezenas (conforme imagem a seguir), e o total destas dezenas sorteadas dispostas em seus respectivos quadrantes.

A segunda tabela, apresenta o total de dezenas por quadrante no período dos concursos selecionados, com a média de dezenas por quadrante e o percentual.

Quadrantes Lotomania

InstagramFacebookTwitterYouTube