Tabela dos Padrões de Resultados

Concursos: ao (10 concursos)
Dez 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 D+ V+ %+ D- V- %-
01 6 3 3 4 4 3 1 3 3 2 4 4 5 2 3 1 4 4 4 5 5 2 4 5 6 25 6x 60 7 1x 10
02 3 6 3 6 2 4 2 2 6 2 3 5 6 0 3 1 2 6 2 6 4 1 4 5 6 4 6x 60 14 0x 0
03 3 3 5 5 4 4 0 1 3 3 2 3 4 1 3 2 2 4 3 3 3 2 4 3 5 4 5x 50 7 0x 0
04 4 6 5 8 4 6 2 2 6 4 4 6 7 1 5 2 3 7 4 6 5 3 6 6 8 25 8x 80 14 1x 10
05 4 2 4 4 5 3 0 2 2 3 3 3 4 1 3 1 2 4 4 3 4 2 4 3 5 25 5x 50 7 0x 0
06 3 4 4 6 3 6 1 2 4 4 2 5 5 1 4 2 3 5 2 4 3 3 4 4 6 4 6x 60 7 1x 10
07 1 2 0 2 0 1 3 0 2 1 3 3 3 1 1 1 1 2 2 3 2 2 3 3 3 11 3x 30 3 0x 0
08 3 2 1 2 2 2 0 3 2 1 1 3 3 0 2 0 2 3 1 3 3 0 1 2 3 1 3x 30 7 0x 0
09 3 6 3 6 2 4 2 2 6 2 3 5 6 0 3 1 2 6 2 6 4 1 4 5 6 2 6x 60 14 0x 0
10 2 2 3 4 3 4 1 1 2 5 3 4 4 1 4 2 3 4 3 3 2 3 5 2 5 23 5x 50 7 1x 10
11 4 3 2 4 3 2 3 1 3 3 6 4 5 2 3 1 3 4 5 5 4 3 6 5 6 23 6x 60 8 1x 10
12 4 5 3 6 3 5 3 3 5 4 4 8 8 1 5 3 4 7 4 7 6 3 6 5 8 13 8x 80 14 1x 10
13 5 6 4 7 4 5 3 3 6 4 5 8 9 1 5 3 4 8 5 8 7 3 7 6 9 25 9x 90 14 1x 10
14 2 0 1 1 1 1 1 0 0 1 2 1 1 2 1 1 2 0 2 1 1 2 2 2 2 1 2x 20 2 0x 0
15 3 3 3 5 3 4 1 2 3 4 3 5 5 1 6 2 4 5 4 4 4 2 5 3 6 25 6x 60 7 1x 10
16 1 1 2 2 1 2 1 0 1 2 1 3 3 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 1 3 12 3x 30 8 0x 0
17 4 2 2 3 2 3 1 2 2 3 3 4 4 2 4 2 5 3 3 4 3 2 4 3 5 25 5x 50 7 1x 10
18 4 6 4 7 4 5 2 3 6 4 4 7 8 0 5 2 3 8 4 7 6 2 6 5 8 13 8x 80 14 0x 0
19 4 2 3 4 4 2 2 1 2 3 5 4 5 2 4 2 3 4 6 4 5 3 6 4 6 23 6x 60 8 1x 10
20 5 6 3 6 3 4 3 3 6 3 5 7 8 1 4 2 4 7 4 8 6 2 6 6 8 13 8x 80 14 1x 10
21 5 4 3 5 4 3 2 3 4 2 4 6 7 1 4 2 3 6 5 6 7 2 5 5 7 13 7x 70 14 1x 10
22 2 1 2 3 2 3 2 0 1 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 4 4 3 4 23 4x 40 8 0x 0
23 4 4 4 6 4 4 3 1 4 5 6 6 7 2 5 3 4 6 6 6 5 4 8 5 8 25 8x 80 8 1x 10
24 5 5 3 6 3 4 3 2 5 2 5 5 6 2 3 1 3 5 4 6 5 3 5 7 7 25 7x 70 16 1x 10
25 6 6 5 8 5 6 3 3 6 5 6 8 9 2 6 3 5 8 6 8 7 4 8 7 10 13 9x 90 14 2x 20

Concursos

Concursos Dezenas Sorteadas
3186 01,05,08,10,11,12,13,15,17,18,19,20,21,23,25
3187 01,07,11,12,13,14,16,17,19,20,21,22,23,24,25
3188 02,03,04,06,09,10,12,13,15,16,17,18,20,23,25
3189 02,04,07,09,11,12,13,15,18,19,20,21,23,24,25
3190 03,04,05,06,10,12,13,15,16,18,19,21,22,23,25
3191 01,03,04,05,06,10,11,14,15,17,19,22,23,24,25
3192 01,02,03,04,05,06,08,09,12,13,18,20,21,24,25
3193 02,04,06,07,09,10,11,12,13,18,20,22,23,24,25
3194 01,02,04,06,08,09,12,13,15,17,18,20,21,24,25
3195 01,02,03,04,05,09,11,13,18,19,20,21,23,24,25

Descrição da Tabela

A tabela de Padrões de Resultados, mostra quantas vezes uma dezena foi sorteada, em combinação com as outras dezenas.
É útil para identificar a afinidade entre as dezenas.

Exemplo:
Considerando os concursos do 3186 ao 3195.
Quantas vezes as dezenas 3 e 9 saíram juntas?
Observe a linha da dezena 3 com a coluna 9, o número apresentado é 3.
Este é o número de vezes que as dezenas 3 e 9 foram sorteadas juntas no intervalo dos 10 concursos selecionados.

Descrição das Colunas

Dezenas: Na diagonal, em negrito, cruzando a linha com a coluna, é a quantidade de vezes que a dezena foi sorteada no intervalo de concursos selecionado. O cruzamento da linha com as outras colunas, é o número de vezes que a dezena da linha, foi sorteada com a dezena da coluna.

D+: Dezena que tem mais afinidade com a dezena da linha.
V+: Total de Vezes em que a dezena de mais afinidade com a dezena da linha saiu.
%+: Percentual de vezes em que as dezenas de maior afinidade saíram juntas no intervalo de concursos selecionado.

D-: Dezena que tem menos afinidade com a dezena da linha.
V-: Total de Vezes em que a dezena de menos afinidade com a dezena da linha saiu.
%-: Percentual de vezes em que as dezenas de menor afinidade saíram juntas no intervalo de concursos selecionado.

InstagramFacebookTwitterYouTube