Comportamento das Dezenas da Lotofácil

Concursos: ao (10 concursos) Dezenas:
Concurso 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Repet. Soma Par/Imp
3186 01 05 08 10 11 12 13 15 17 18 19 20 21 23 25 10 218 5/10
3187 01 07 11 12 13 14 16 17 19 20 21 22 23 24 25 10 245 6/9
3188 02 03 04 06 09 10 12 13 15 16 17 18 20 23 25 7 193 8/7
3189 02 04 07 09 11 12 13 15 18 19 20 21 23 24 25 10 223 6/9
3190 03 04 05 06 10 12 13 15 16 18 19 21 22 23 25 9 212 7/8
3191 01 03 04 05 06 10 11 14 15 17 19 22 23 24 25 10 199 6/9
3192 01 02 03 04 05 06 08 09 12 13 18 20 21 24 25 7 171 8/7
3193 02 04 06 07 09 10 11 12 13 18 20 22 23 24 25 10 206 9/6
3194 01 02 04 06 08 09 12 13 15 17 18 20 21 24 25 10 195 8/7
3195 01 02 03 04 05 09 11 13 18 19 20 21 23 24 25 10 198 5/10
Sequência 2 4 1 8 1 0 0 0 4 0 1 0 4 0 0 0 0 4 1 4 2 0 1 5 10 - - -
Atrasos 0 0 0 0 0 1 2 1 0 2 0 1 0 4 1 5 1 0 0 0 0 2 0 0 0 - - -
Freq. 6 6 5 8 5 6 3 3 6 5 6 8 9 2 6 3 5 8 6 8 7 4 8 7 10 - - -
Temp. M M M Q M M F F M M M Q Q F M F M Q M Q M F Q M Q - - -

Transição de Frequência das Dezenas

2X
14
3X
7
8
16
4X
22
5X
3
5
10
17
6X
1
2
6
9
11
15
19
7X
21
24
8X
4
12
18
20
23
9X
13
10X
25

Descrição da Tabela

A tabela de Comportamento das Dezenas da Lotofácil, apresenta a distribuição dos números em um formato onde é possível observar a Frequência e Temperatura de cada dezena sorteada.

Coluna Repet: Quantidade de números Repetidos do Concurso Anterior.

Sequência: Representa a Sequência Atual do número, que corresponde a quantos Concursos o número vem se repetindo no momento atual.

Atrasos: Corresponde a quantos Concursos que o número está falhando no momento atual.

Freq: Frequência (quantidade de vezes) que o número foi sorteado no intervalo de período selecionado.

Temp: Temperatura das dezenas, que é representada pela escala:

FRIAS: São as dezenas com menor frequência.
MORNAS: São as dezenas com frequência média.
QUENTES: São as dezenas com a maior frequência no período, mais fortes.

InstagramFacebookTwitterYouTube